各学院:
我校2024级新生军训工作在学校党委、行政的高度重视和亲切关怀下,在全体承训教官、辅导员和参训学生的共同努力下,已圆满完成各项军训科目。军训中,参训学生刻苦训练,团结拼搏,不怕苦不怕累;辅导员认真负责,及时掌握军训情况,配合教官做好学员管理;军训教官严格要求、科学施训,涌现出了一批军训先进集体和先进个人。
为树立榜样、表彰先进,进一步推动我校大学生爱国主义教育和国防教育工作,经各学院军训营评选推荐,学校军训工作领导小组办公室审核批准,决定授予旅游管理学院5连等11个连队“优胜连队”;授予体育学院·国际马术学院张善源等515名同学“军训优秀学员”;授予周明星等15名教官“军训优秀教官”;授予食品科技学院赵斌等11名老师“军训优秀辅导员”。希望受表彰的先进集体和先进个人珍惜荣誉、再接再厉,继续保持和发扬军训中的好思想、好作风,以饱满的热情投入到今后的学习和工作中,争取更大的成绩;同时也希望全体师生向受表彰的先进集体和先进个人学习,立足岗位、积极工作、刻苦学习、再创佳绩,为我校建设成为一流应用型商科城市大学贡献自己的力量。
党委学生工作部、学生工作处(武装部)
2024年9月14日
先进集体和先进个人表彰名单
优胜连队: 旅游管理学院 5连队
工商管理学院 1连队
体育学院·国际马术学院 3连队
会计学院 1连队
经济学院 4连队
外国语学院 2连队
艺术学院 3连队
机电工程学院 3连队
信息工程学院 1连队
食品科技学院 2连队
国际教育学院 1连队
军训优秀教官名单:
周明星、向光炼楠、阙兴宇、朱昱行、刘潇飞、张世博、蒋博瑞、韩 彪、钟赵唯一、程志雄、李 澳、肖直追、樊鑫龙、舒小松、张子任
军训优秀辅导员名单:
工商管理学院 石亚萍
体育学院·国际马术学院 邓祎琪
会计学院 郭晶晶
经济学院 李璐璐
外国语学院 常 凯
艺术学院 王 洋
机电工程学院 沈 聪
信息工程学院 杜先芸
旅游管理学院 黄志彤
食品科技学院 赵 斌
国际教育学院 堵翌洁
军训优秀学员名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 连队 |
1 | 240575001 | 张善源 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
2 | 240575013 | 江岑昊 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
3 | 240575016 | 田康俊 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
4 | 240575023 | 贾桐洋 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
5 | 240575024 | 卢翰辰 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
6 | 240575025 | 何力 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
7 | 240575028 | 刘宇轩 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
8 | 240575034 | 方正宇 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
9 | 240575036 | 吴佳文 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
10 | 240575037 | 刘思敏 | 体育学院国际马术学院 | 24马管(本科) | 2营1连 |
11 | 240572004 | 陈杨 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(1) | 2营1连 |
12 | 240572007 | 沈昊 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(1) | 2营1连 |
13 | 240572023 | 徐泽航 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(1) | 2营1连 |
14 | 240572026 | 张创立 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(1) | 2营1连 |
15 | 240572028 | 邹弘立 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(1) | 2营1连 |
16 | 240572029 | 龙欣施 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(1) | 2营1连 |
17 | 240572030 | 聂应桓 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(1) | 2营1连 |
18 | 240572038 | 李娜 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(2) | 2营1连 |
19 | 240572039 | 肖子涵 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(2) | 2营2连 |
20 | 240572045 | 罗光坤 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(2) | 2营2连 |
21 | 240572048 | 於华鑫 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(2) | 2营2连 |
22 | 240572056 | 宋仕宇 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(2) | 2营2连 |
23 | 240572058 | 任江豪 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(2) | 2营2连 |
24 | 240572066 | 邬畅峰 | 体育学院国际马术学院 | 24体管(本科)(2) | 2营2连 |
25 | 240571001 | 陈思静 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
26 | 240571020 | 杨志豪 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
27 | 240571023 | 李艳阳 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
28 | 240571025 | 胡翰林 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
29 | 240571026 | 方磊 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
30 | 240571027 | 张愉 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
31 | 240571029 | 林先瑞 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
32 | 240571032 | 雷艳秋 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
33 | 240571034 | 罗贤进 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(1) | 2营2连 |
34 | 240571043 | 余雨泽 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(2) | 2营2连 |
35 | 240571045 | 武姝琦 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(2) | 2营2连 |
36 | 240571047 | 汪宇杰 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(2) | 2营3连 |
37 | 240571062 | 时小卓 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(2) | 2营3连 |
38 | 240571063 | 张佳豪 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(2) | 2营3连 |
39 | 240571067 | 龙昕 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(2) | 2营3连 |
40 | 240571068 | 廉承基 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(2) | 2营3连 |
41 | 240571070 | 周丽灿 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(2) | 2营3连 |
42 | 240571084 | 李相庆 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(3) | 2营3连 |
43 | 240571089 | 张宇鹏 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(3) | 2营3连 |
44 | 240571091 | 邱胜楠 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(3) | 2营3连 |
45 | 240571094 | 潘蛰 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(3) | 2营3连 |
46 | 240571108 | 余子豪 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(本科)(3) | 2营3连 |
47 | 240571126 | 祝星驰 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(1) | 2营4连 |
48 | 240571129 | 李伟帆 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(1) | 2营4连 |
49 | 240571141 | 苏泽睿 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(1) | 2营4连 |
50 | 240571147 | 吕方晶 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(1) | 2营4连 |
51 | 240571154 | 尹明倩 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(1) | 2营4连 |
52 | 240571164 | 袁慧君 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(2) | 2营4连 |
53 | 240571176 | 廖俊杰 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(2) | 2营4连 |
54 | 240571179 | 张智博 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(2) | 2营4连 |
55 | 240571190 | 洪锦东 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(2) | 2营4连 |
56 | 240571198 | 胡义 | 体育学院国际马术学院 | 24休体(马术)(本科)(2) | 2营4连 |
57 | 240573006 | 王启航 | 体育学院国际马术学院 | 24运动康复(本科) | 2营5连 |
58 | 240573025 | 梁梓峰 | 体育学院国际马术学院 | 24运动康复(本科) | 2营5连 |
59 | 240573031 | 胡爽 | 体育学院国际马术学院 | 24运动康复(本科) | 2营5连 |
60 | 240573035 | 黄博 | 体育学院国际马术学院 | 24运动康复(本科) | 2营5连 |
61 | 240573039 | 张梦杨 | 体育学院国际马术学院 | 24运动康复(本科) | 2营5连 |
62 | 240574005 | 党元培 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
63 | 240574007 | 黄卓豪 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
64 | 240574010 | 谢滨鸿 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
65 | 240574014 | 赵法祥 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
66 | 240574023 | 王雨欣 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
67 | 240574025 | 旦增 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
68 | 240574026 | 刘芷均 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
69 | 240574027 | 陈福林 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
70 | 240574031 | 陶宇宁 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
71 | 240574032 | 张吉翔 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
72 | 240574034 | 付佳爽 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
73 | 240574039 | 孟姿含 | 体育学院国际马术学院 | 24运动训练(本科) | 2营5连 |
74 | 240532001 | 刘欣颖 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(1) | 7营1连 |
75 | 240532002 | 黄佳乐 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(1) | 7营1连 |
76 | 240532003 | 郭满意 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(1) | 7营1连 |
77 | 240532016 | 杜欣冉 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(1) | 7营1连 |
78 | 240532017 | 刘志浩 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(1) | 7营1连 |
79 | 240532028 | 姜玉婷 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(1) | 7营1连 |
80 | 240532031 | 胡帅 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(1) | 7营1连 |
81 | 240532033 | 邬宇飞 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(1) | 7营1连 |
82 | 240532044 | 靖佳乐 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(2) | 7营1连 |
83 | 240532062 | 刘欣逸 | 机电工程学院 | 24车辆(本科)(2) | 7营1连 |
84 | 240531002 | 马鸣浩 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(1) | 7营2连 |
85 | 240531003 | 程慧超 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(1) | 7营2连 |
86 | 240531008 | 戴康琪 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(1) | 7营2连 |
87 | 240531027 | 郭子兴 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(1) | 7营2连 |
88 | 240531032 | 范新霞 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(1) | 7营2连 |
89 | 240531039 | 邓浩 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(1) | 7营2连 |
90 | 240531040 | 张小立 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(1) | 7营2连 |
91 | 240531054 | 金琰杰 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(2) | 7营2连 |
92 | 240531060 | 曾薪瑞 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(2) | 7营2连 |
93 | 240531064 | 王遨翔 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(2) | 7营2连 |
94 | 240531079 | 张健 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(2) | 7营3连 |
95 | 240531080 | 罗钰 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(2) | 7营3连 |
96 | 240531081 | 卢志强 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(3) | 7营3连 |
97 | 240531088 | 杨淼鑫 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(3) | 7营3连 |
98 | 240531106 | 李健恒 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(3) | 7营3连 |
99 | 240531111 | 别雪菲 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(3) | 7营3连 |
100 | 240531117 | 宋涛 | 机电工程学院 | 24机器人(本科)(3) | 7营3连 |
101 | 240533004 | 吴俣 | 机电工程学院 | 24建环(本科) | 7营3连 |
102 | 240533007 | 犹福茜 | 机电工程学院 | 24建环(本科) | 7营3连 |
103 | 240533018 | 陈中翔 | 机电工程学院 | 24建环(本科) | 7营3连 |
104 | 240533027 | 张思雨 | 机电工程学院 | 24建环(本科) | 7营4连 |
105 | 240533029 | 胡文锦 | 机电工程学院 | 24建环(本科) | 7营4连 |
106 | 240533030 | 周佳怡 | 机电工程学院 | 24建环(本科) | 7营4连 |
107 | 240533032 | 陈静文 | 机电工程学院 | 24建环(本科) | 7营4连 |
108 | 240533050 | 王程蝠 | 机电工程学院 | 24建环(本科) | 7营4连 |
109 | 240534002 | 王梽楸 | 机电工程学院 | 24新能源(本科) | 7营4连 |
110 | 240534004 | 华浩 | 机电工程学院 | 24新能源(本科) | 7营4连 |
111 | 240534006 | 丁笑文 | 机电工程学院 | 24新能源(本科) | 7营4连 |
112 | 240534030 | 何诗与 | 机电工程学院 | 24新能源(本科) | 7营4连 |
113 | 240534038 | 潘政煊 | 机电工程学院 | 24新能源(本科) | 7营4连 |
114 | 240521005 | 胡佳雯 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(1) | 11营1连 |
115 | 240521012 | 刘一熹 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(1) | 11营1连 |
116 | 240521029 | 丁志洲 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(1) | 11营1连 |
117 | 240521035 | 张燕来 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(1) | 11营1连 |
118 | 240521041 | 张静 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(1) | 11营1连 |
119 | 240521042 | 曾佳祺 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(1) | 11营1连 |
120 | 240521044 | 刘锦琦 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(1) | 11营1连 |
121 | 240521059 | 王一惠 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(2) | 11营1连 |
122 | 240521067 | 臧先力 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(2) | 11营1连 |
123 | 240521082 | 程凯 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(2) | 11营1连 |
124 | 240521095 | 冯诒宝 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(2) | 11营2连 |
125 | 240521089 | 杨心悦 | 国际教育学院 | 24物流(中外)(本科)(2) | 11营2连 |
126 | 240625035 | 翟雯语 | 国际教育学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 11营2连 |
127 | 240625024 | 左欣然 | 国际教育学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 11营2连 |
128 | 240625022 | 熊添翼 | 国际教育学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 11营2连 |
129 | 240625019 | 徐婉燕 | 国际教育学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 11营2连 |
130 | 240625015 | 熊妮 | 国际教育学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 11营2连 |
131 | 240625009 | 汪粲 | 国际教育学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 11营2连 |
132 | 240624028 | 石晨曦 | 国际教育学院 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 11营2连 |
133 | 240624012 | 张丽 | 国际教育学院 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 11营2连 |
134 | 240518004 | 徐歆怡 | 工商管理学院 | 24大数据管理(本科) | 1营1连 |
135 | 240518006 | 夏鸿兴 | 工商管理学院 | 24大数据管理(本科) | 1营1连 |
136 | 240518010 | 刘潋 | 工商管理学院 | 24大数据管理(本科) | 1营1连 |
137 | 240518017 | 朱轩辰 | 工商管理学院 | 24大数据管理(本科) | 1营1连 |
138 | 240518031 | 贾晨宇 | 工商管理学院 | 24大数据管理(本科) | 1营1连 |
139 | 240518032 | 吴芊芊 | 工商管理学院 | 24大数据管理(本科) | 1营1连 |
140 | 240514004 | 陈娟 | 工商管理学院 | 24电商(本科)(1) | 1营1连 |
141 | 240514016 | 陈诗瑜 | 工商管理学院 | 24电商(本科)(1) | 1营1连 |
142 | 240514035 | 彭莱 | 工商管理学院 | 24电商(本科)(1) | 1营1连 |
143 | 240514034 | 李俊瑞 | 工商管理学院 | 24电商(本科)(1) | 1营1连 |
144 | 240514025 | 向婧雅 | 工商管理学院 | 24电商(本科)(1) | 1营1连 |
145 | 240516033 | 梁青松 | 工商管理学院 | 24零售1班 | 1营2连 |
146 | 240516020 | 程泽楷 | 工商管理学院 | 24零售1班 | 1营2连 |
147 | 240516022 | 闵艳芳 | 工商管理学院 | 24零售1班 | 1营2连 |
148 | 240516034 | 张少衡 | 工商管理学院 | 24零售2班 | 1营2连 |
149 | 240516048 | 何慧玲 | 工商管理学院 | 24零售2班 | 1营2连 |
150 | 240516038 | 王瑞鸣 | 工商管理学院 | 24零售2班 | 1营2连 |
151 | 240514056 | 桂子涛 | 工商管理学院 | 24电商2班 | 1营2连 |
152 | 240514045 | 李佳宜 | 工商管理学院 | 24电商2班 | 1营2连 |
153 | 240514047 | 徐阳代菲 | 工商管理学院 | 24电商2班 | 1营2连 |
154 | 240514053 | 张涵 | 工商管理学院 | 24电商2班 | 1营2连 |
155 | 240516052 | 杜伊萱 | 工商管理学院 | 24零售二班 | 1营3连 |
156 | 240516060 | 刘峻岩 | 工商管理学院 | 24零售二班 | 1营3连 |
157 | 240515011 | 夏洁 | 工商管理学院 | 24人力一班 | 1营3连 |
158 | 240515013 | 汪子菡 | 工商管理学院 | 24人力一班 | 1营3连 |
159 | 240515018 | 戴欣悦 | 工商管理学院 | 24人力一班 | 1营3连 |
160 | 240515019 | 伍敏乐 | 工商管理学院 | 24人力一班 | 1营3连 |
161 | 240515022 | 朱贝 | 工商管理学院 | 24人力一班 | 1营3连 |
162 | 240515044 | 秦傲菡 | 工商管理学院 | 24人力二班 | 1营3连 |
163 | 240515045 | 齐先乐 | 工商管理学院 | 24人力二班 | 1营3连 |
164 | 240515054 | 张世彪 | 工商管理学院 | 24人力二班 | 1营3连 |
165 | 240515055 | 吴雅琪 | 工商管理学院 | 24人力二班 | 1营3连 |
166 | 240517004 | 闵羽晨 | 工商管理学院 | 24物流一班 | 1营4连 |
167 | 240517008 | 米春蕾 | 工商管理学院 | 24物流一班 | 1营4连 |
168 | 240517019 | 丁姗姗 | 工商管理学院 | 24物流一班 | 1营4连 |
169 | 240517023 | 张若雪 | 工商管理学院 | 24物流一班 | 1营4连 |
170 | 240517028 | 李家顺 | 工商管理学院 | 24物流一班 | 1营4连 |
171 | 240517030 | 许梦婷 | 工商管理学院 | 24物流一班 | 1营4连 |
172 | 240517049 | 董子浩 | 工商管理学院 | 24物流二班 | 1营4连 |
173 | 240517053 | 鲁佳霖 | 工商管理学院 | 24物流二班 | 1营4连 |
174 | 240517061 | 万鹏羿 | 工商管理学院 | 24物流二班 | 1营4连 |
175 | 240517069 | 次仁扎西 | 工商管理学院 | 24物流二班 | 1营4连 |
176 | 240511003 | 张玲玉 | 会计学院 | 24财管(本科)(1) | 3营1连 |
177 | 240511014 | 赵语妍 | 会计学院 | 24财管(本科)(1) | 3营1连 |
178 | 240511023 | 甄怡 | 会计学院 | 24财管(本科)(1) | 3营1连 |
179 | 240511032 | 李礼桢 | 会计学院 | 24财管(本科)(1) | 3营1连 |
180 | 240511036 | 刘鸣杰 | 会计学院 | 24财管(本科)(1) | 3营1连 |
181 | 240511037 | 李若萌 | 会计学院 | 24财管(本科)(1) | 3营1连 |
182 | 240511038 | 陈可 | 会计学院 | 24财管(本科)(1) | 3营1连 |
183 | 240511039 | 郑文冉 | 会计学院 | 24财管(本科)(1) | 3营1连 |
184 | 240511041 | 杨缘 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营1连 |
185 | 240511043 | 聂心忆 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营1连 |
186 | 240511044 | 黄小津 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营1连 |
187 | 240511045 | 娄贵红 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营1连 |
188 | 240511047 | 肖师涵 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营1连 |
189 | 240511051 | 曹欣娉 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营1连 |
190 | 240511071 | 雷鸣婧 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营2连 |
191 | 240511076 | 杨心凝 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营2连 |
192 | 240511077 | 杨子烨 | 会计学院 | 24财管(本科)(2) | 3营2连 |
193 | 240511091 | 罗可可 | 会计学院 | 24财管(本科)(3) | 3营2连 |
194 | 240511095 | 潘润桐 | 会计学院 | 24财管(本科)(3) | 3营2连 |
195 | 240511099 | 高巧巧 | 会计学院 | 24财管(本科)(3) | 3营2连 |
196 | 240511106 | 魏伊念 | 会计学院 | 24财管(本科)(3) | 3营2连 |
197 | 240511108 | 雷怡琪 | 会计学院 | 24财管(本科)(3) | 3营2连 |
198 | 240511112 | 杨诗聆 | 会计学院 | 24财管(本科)(3) | 3营2连 |
199 | 240511114 | 王安琪 | 会计学院 | 24财管(本科)(3) | 3营2连 |
200 | 240513008 | 李晨曦 | 会计学院 | 24会计(本科)(1) | 3营2连 |
201 | 240513024 | 吴雨薇 | 会计学院 | 24会计(本科)(1) | 3营3连 |
202 | 240513026 | 肖亦冰 | 会计学院 | 24会计(本科)(1) | 3营3连 |
203 | 240513035 | 郝焕 | 会计学院 | 24会计(本科)(1) | 3营3连 |
204 | 240513047 | 蔡秒秒 | 会计学院 | 24会计(本科)(2) | 3营3连 |
205 | 240513056 | 李庆 | 会计学院 | 24会计(本科)(2) | 3营3连 |
206 | 240513065 | 陈丰 | 会计学院 | 24会计(本科)(2) | 3营3连 |
207 | 240513066 | 曹阳 | 会计学院 | 24会计(本科)(2) | 3营3连 |
208 | 240513067 | 刘姿恋 | 会计学院 | 24会计(本科)(2) | 3营3连 |
209 | 240513072 | 张晶雅 | 会计学院 | 24会计(本科)(2) | 3营3连 |
210 | 240512003 | 潘杯 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营3连 |
211 | 240512004 | 戴雨柔 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营3连 |
212 | 240512006 | 尤忠柳 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营3连 |
213 | 240512019 | 岳毅 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营4连 |
214 | 240512021 | 瞿怡 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营4连 |
215 | 240512025 | 杨灿灿 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营4连 |
216 | 240512030 | 胡翡翠 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营4连 |
217 | 240512032 | 徐梓洋 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营4连 |
218 | 240512033 | 罗金秋 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营4连 |
219 | 240512040 | 莫婉溢 | 会计学院 | 24审计(本科)(1) | 3营4连 |
220 | 240512058 | 杨子函 | 会计学院 | 24审计(本科)(2) | 3营4连 |
221 | 240512068 | 朱佳音 | 会计学院 | 24审计(本科)(2) | 3营4连 |
222 | 240512079 | 周瑞 | 会计学院 | 24审计(本科)(2) | 3营4连 |
223 | 240542001 | 王佳琪 | 经济学院 | 24国商(本科)(1) | 4营1连 |
224 | 240542003 | 于娜 | 经济学院 | 24国商(本科)(1) | 4营1连 |
225 | 240542020 | 李俊希 | 经济学院 | 24国商(本科)(1) | 4营1连 |
226 | 240542021 | 何雨潞 | 经济学院 | 24国商(本科)(1) | 4营1连 |
227 | 240542022 | 莫贵荣 | 经济学院 | 24国商(本科)(1) | 4营1连 |
228 | 240542030 | 杨雅琦 | 经济学院 | 24国商(本科)(1) | 4营1连 |
229 | 240542042 | 曹文霞 | 经济学院 | 24国商(本科)(2) | 4营1连 |
230 | 240542043 | 余悦 | 经济学院 | 24国商(本科)(2) | 4营1连 |
231 | 240542044 | 刘筱雅 | 经济学院 | 24国商(本科)(2) | 4营1连 |
232 | 240542067 | 鲍运霖枫 | 经济学院 | 24国商(本科)(2) | 4营1连 |
233 | 240544004 | 胡齐 | 经济学院 | 24经统(本科)(1) | 4营2连 |
234 | 240544035 | 刘银安 | 经济学院 | 24经统(本科)(1) | 4营2连 |
235 | 240544041 | 殷心怡 | 经济学院 | 24经统(本科)(2) | 4营2连 |
236 | 240544043 | 林心雨 | 经济学院 | 24经统(本科)(2) | 4营2连 |
237 | 240544047 | 孙睿奇 | 经济学院 | 24经统(本科)(2) | 4营2连 |
238 | 240544053 | 尚一鸣 | 经济学院 | 24经统(本科)(2) | 4营2连 |
239 | 240544055 | 陈家豪 | 经济学院 | 24经统(本科)(2) | 4营2连 |
240 | 240544060 | 孙荣幸 | 经济学院 | 24经统(本科)(2) | 4营2连 |
241 | 240544065 | 张涵 | 经济学院 | 24经统(本科)(2) | 4营2连 |
242 | 240544066 | 徐婉盈 | 经济学院 | 24经统(本科)(2) | 4营2连 |
243 | 240541003 | 张雨桐 | 经济学院 | 24金融(本科)(1) | 4营3连 |
244 | 240541004 | 杨颖琪 | 经济学院 | 24金融(本科)(1) | 4营3连 |
245 | 240541008 | 吕晨阳 | 经济学院 | 24金融(本科)(1) | 4营3连 |
246 | 240541017 | 柯凯妮 | 经济学院 | 24金融(本科)(1) | 4营3连 |
247 | 240541018 | 李嘉瑶 | 经济学院 | 24金融(本科)(1) | 4营3连 |
248 | 240541035 | 高银 | 经济学院 | 24金融(本科)(1) | 4营3连 |
249 | 240541046 | 高祺玥 | 经济学院 | 24金融(本科)(2) | 4营3连 |
250 | 240541051 | 宋馨怡 | 经济学院 | 24金融(本科)(2) | 4营3连 |
251 | 240541052 | 张雨 | 经济学院 | 24金融(本科)(2) | 4营3连 |
252 | 240541063 | 高郡蔓 | 经济学院 | 24金融(本科)(2) | 4营3连 |
253 | 240541081 | 曾梦琪 | 经济学院 | 24金融(本科)(3) | 4营4连 |
254 | 240541084 | 刘蕊 | 经济学院 | 24金融(本科)(3) | 4营4连 |
255 | 240541086 | 胡敏捷 | 经济学院 | 24金融(本科)(3) | 4营4连 |
256 | 240541092 | 冯安达 | 经济学院 | 24金融(本科)(3) | 4营4连 |
257 | 240541099 | 余杨帆 | 经济学院 | 24金融(本科)(3) | 4营4连 |
258 | 240541102 | 彭欣怡 | 经济学院 | 24金融(本科)(3) | 4营4连 |
259 | 240541104 | 洪明杰 | 经济学院 | 24金融(本科)(3) | 4营4连 |
260 | 240541113 | 肖琴 | 经济学院 | 24金融(本科)(3) | 4营4连 |
261 | 240543017 | 谢成梦 | 经济学院 | 24商经(本科)(1) | 4营4连 |
262 | 240543018 | 雷雨洁 | 经济学院 | 24商经(本科)(1) | 4营4连 |
263 | 240543033 | 刘天宇 | 经济学院 | 24商经(本科)(1) | 4营5连 |
264 | 240543035 | 王紫曦 | 经济学院 | 24商经(本科)(1) | 4营5连 |
265 | 240543037 | 刘惠琴 | 经济学院 | 24商经(本科)(1) | 4营5连 |
266 | 240543047 | 陆静 | 经济学院 | 24商经(本科)(2) | 4营5连 |
267 | 240543058 | 曾煜 | 经济学院 | 24商经(本科)(2) | 4营5连 |
268 | 240543061 | 胡俊杰 | 经济学院 | 24商经(本科)(2) | 4营5连 |
269 | 240543064 | 贾羽洁 | 经济学院 | 24商经(本科)(2) | 4营5连 |
270 | 240543072 | 张可馨 | 经济学院 | 24商经(本科)(2) | 4营5连 |
271 | 240543079 | 陈雨娟 | 经济学院 | 24商经(本科)(2) | 4营5连 |
272 | 240543087 | 郭晶晶 | 经济学院 | 24商经(本科)(2) | 4营5连 |
273 | 240545002 | 刘婷玉 | 经济学院 | 24税收(本科)(1) | 4营6连 |
274 | 240545010 | 刘仕纯 | 经济学院 | 24税收(本科)(1) | 4营6连 |
275 | 240545021 | 焦美萌 | 经济学院 | 24税收(本科)(1) | 4营6连 |
276 | 240545033 | 肖红怡 | 经济学院 | 24税收(本科)(1) | 4营6连 |
277 | 240545038 | 熊玲 | 经济学院 | 24税收(本科)(2) | 4营6连 |
278 | 240545039 | 曾杨 | 经济学院 | 24税收(本科)(2) | 4营6连 |
279 | 240545045 | 程佳婧 | 经济学院 | 24税收(本科)(2) | 4营6连 |
280 | 240545052 | 王伟 | 经济学院 | 24税收(本科)(2) | 4营6连 |
281 | 240545053 | 王嘉伟 | 经济学院 | 24税收(本科)(2) | 4营6连 |
282 | 240545056 | 田诗琴 | 经济学院 | 24税收(本科)(2) | 4营6连 |
283 | 240581005 | 王子玄 | 外国语学院 | 24翻译(本科)(1) | 5营1连 |
