根据《蔡甸区2022年应征大学生应征青年“双合格”及预定兵员公示》要求,现将今年应征地为学校的26名“双合格”及预定兵员公示如下:
序号 | 学院 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 本、专科 | 专业 |
1 | 体育学院·国际马术学院 | 靳川斌 | 男 | 2018 | 180571188 | 本科 | 休闲体育(马术运动与管理方向) |
2 | 体育学院·国际马术学院 | 朱佳华 | 男 | 2018 | 180571141 | 本科 | 休闲体育(马术运动与管理方向) |
3 | 体育学院·国际马术学院 | 肖金林 | 男 | 2018 | 180571138 | 本科 | 休闲体育(马术运动与管理方向) |
4 | 体育学院·国际马术学院 | 吴佳乐 | 男 | 2018 | 180571190 | 本科 | 休闲体育(马术运动与管理方向) |
5 | 体育学院·国际马术学院 | 都广昇 | 男 | 2018 | 180571055 | 本科 | 休闲体育 |
6 | 体育学院·国际马术学院 | 王振璞 | 男 | 2018 | 180571157 | 本科 | 休闲体育(马术运动与管理方向) |
7 | 机电工程学院 | 付成爽 | 男 | 2018 | 180532055 | 本科 | 车辆工程二班 |
8 | 机电工程学院 | 陈磊 | 男 | 2018 | 180532036 | 本科 | 车辆工程 |
9 | 机电工程学院 | 涂一进 | 男 | 2018 | 180532075 | 本科 | 车辆工程 |
10 | 机电工程学院 | 黄仕灿 | 男 | 2018 | 180532074 | 本科 | 车辆工程 |
11 | 机电工程学院 | 黄池 | 男 | 2018 | 180532060 | 本科 | 车辆工程 |
12 | 机电工程学院 | 陈杰 | 男 | 2018 | 180533033 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 |
13 | 工商管理学院 | 王佳权 | 男 | 2018 | 180512064 | 本科 | 人力资源管理 |
14 | 工商管理学院 | 虞俊松 | 男 | 2018 | 180511083 | 本科 | 财务管理 |
15 | 工商管理学院 | 袁守卫 | 男 | 2018 | 180512006 | 本科 | 人力资源管理一班 |
16 | 工商管理学院 | 沈聪 | 男 | 2018 | 180512023 | 本科 | 财务管理 |
17 | 工商管理学院 | 米久次仁 | 男 | 2018 | 180512078 | 本科 | 人力资源管理 |
18 | 工商管理学院 | 王昱文 | 男 | 2018 | 180511087 | 本科 | 财务管理 |
19 | 国际教育学院 | 杜连鹤 | 男 | 2019 | 190625041 | 专科 | 旅游管理(中外合作办学) |
20 | 国际教育学院 | 郭少成 | 男 | 2019 | 190624019 | 专科 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) |
21 | 信息工程学院 | 陈海锋 | 男 | 2018 | 180592030 | 本科 | 物联网工程 |
22 | 信息工程学院 | 宋礼江 | 男 | 2018 | 180591060 | 本科 | 软件工程 |
23 | 食品科技学院 | 严定玮 | 男 | 2018 | 180562020 | 本科 | 烹饪与营养教育 |
24 | 食品科技学院 | 陈佳航 | 男 | 2019 | 190667003 | 专科 | 西餐工艺 |
25 | 旅游管理学院 | 肖李澳 | 男 | 2020 | 200953055 | 本科 | 旅游管理与服务教育 |
26 | 经济学院 | 姬鹏凯 | 男 | 2018 | 180541159 | 本科 | 经济与金融 |
如发现上述同志在体检、政治考核上有廉洁问题的,可在公示期内电话举报。
公示时间9月1日—9月5日
举报电话:027-84792096
学生工作部(处)
2022年8月31日