根据《蔡甸区2021年应征大学生应征青年预定兵员公示》要求,现将2021上半年应征地为学校的19名预定兵员公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 |
1 | 工商管理学院 | 190639019 | 白嘉林 | 男 | 2019级 |
2 | 工商管理学院 | 190552011 | 伍子涵 | 男 | 2019级 |
3 | 工商管理学院 | 190618058 | 刘宇航 | 男 | 2019级 |
4 | 体育学院·国际马术学院 | 190573010 | 吴攀 | 男 | 2019级 |
5 | 体育学院·国际马术学院 | 190571130 | 李圣洋 | 男 | 2019级 |
6 | 体育学院·国际马术学院 | 190571163 | 曾远杨 | 男 | 2019级 |
7 | 体育学院·国际马术学院 | 190571148 | 周慧乾 | 男 | 2019级 |
8 | 体育学院·国际马术学院 | 190571149 | 张玉梁 | 男 | 2019级 |
9 | 体育学院·国际马术学院 | 190675019 | 胡文超 | 男 | 2019级 |
10 | 体育学院·国际马术学院 | 190675034 | 杨超 | 男 | 2019级 |
11 | 体育学院·国际马术学院 | 200573011 | 朱昱行 | 男 | 2020级 |
12 | 体育学院·国际马术学院 | 200571027 | 燕遥 | 男 | 2020级 |
13 | 体育学院·国际马术学院 | 190571150 | 彭泽威 | 男 | 2019级 |
14 | 体育学院·国际马术学院 | 200573045 | 曾钰荣 | 男 | 2020级 |
15 | 体育学院·国际马术学院 | 200573032 | 李一鸣 | 男 | 2020级 |
16 | 食品科技学院 | 180637045 | 李诵培 | 男 | 2018级 |
17 | 旅游管理学院 | 190651020 | 雷正林 | 男 | 2019级 |
18 | 信息工程学院 | 180696070 | 刘方城 | 男 | 2018级 |
19 | 经济学院 | 190542032 | 计骁 | 男 | 2019级 |
如发现上述同志在体检、政治考核上有廉洁问题的,可在公示期内电话举报。
公示时间3月11日—3月15日
举报电话:027-84792096
学生工作部(处)
2021年3月11日