全校同学:
2015-2016第一学期校内勤工助学空余岗位招聘工作现已结束,经过学生网上报名、用工部门面试和校学生资助中心审批环节,现将招聘结果公布如下:
序号 | 用工部门 | 岗位名称 | 录用学生姓名 | 院系 | 专业.班级 |
1 | 图书馆 | 电子阅览室 | 邓凯文 | 信息工程系 | 15电子商务班(技术方向) |
2 | 图书馆 | 报刊阅览 | 梁瑞敏 | 旅游与酒店管理学院 | 15酒店管理班 |
3 | 图书馆 | 报刊阅览 | 沈敏 | 应用外语系 | 15旅游英语班 |
4 | 图书馆 | 样本阅览 | 刘甜 | 应用外语系 | 14商务英语班 |
5 | 图书馆 | 样本阅览 | 袁青 | 应用外语系 | 14商务英语(奢侈品营销方向) |
6 | 图书馆 | 样本阅览 | 何荣 | 应用外语系 | 14商务英语(奢侈品营销方向) |
7 | 图书馆 | 样本阅览 | 徐畅 | 商贸物流学院 | 15物流管理班 |
8 | 图书馆 | 样本阅览 | 李兵 | 信息工程系 | 15计算机应用班 |
9 | 机电工程与汽车服务学院 | 机电实验实训中心设备维护 | 丰宇 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车服务工程办 |
10 | 机电工程与汽车服务学院 | 机电实验实训中心设备维护 | 张顺 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车服务2班 |
11 | 机电工程与汽车服务学院 | 建能实验实训中心维护 | 普琼 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车服务2班 |
12 | 机电工程与汽车服务学院 | 建能实验实训中心维护 | 李岩松 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车服务2班 |
13 | 机电工程与汽车服务学院 | 建能实验实训中心维护 | 何欢 | 机电工程与汽车服务学院 | 14建环班 |
14 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 徐升阳 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测1班 |
15 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 刘俊磊 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测1班 |
16 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 徐倩 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测2班 |
17 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 朱晓雨 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车服务2班 |
18 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 覃启林 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测1班 |
19 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 雷杰 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测1班 |
20 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 游涛 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测1班 |
21 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 汪家元 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测1班 |
22 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 徐杨杨 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测1班 |
23 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 岳静宜 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测2班 |
24 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 关明明 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车服务1班 |
25 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 齐艳 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车营销2班 |
26 | 机电工程与汽车服务学院 | 汽车实验实训中心维护 | 宋芸 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车检测2班 |
27 | 机电工程与汽车服务学院 | 学生科资料整理 | 唐永荣 | 机电工程与汽车服务学院 | 15物业管理 |
28 | 机电工程与汽车服务学院 | 学生科资料整理 | 王峰 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车检测与维修技术1班 |
29 | 机电工程与汽车服务学院 | 办公室资料整理 | 黄俊彦 | 机电工程与汽车服务学院 | 15制冷班 |
30 | 机电工程与汽车服务学院 | 学生科资料整理 | 徐玮 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车营销2班 |
31 | 机电工程与汽车服务学院 | 教务科资料整理 | 文国志 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车服务2班 |
32 | 机电工程与汽车服务学院 | 学生科资料整理 | 刘若凡 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车营销1班 |
33 | 机电工程与汽车服务学院 | 学生科资料整理 | 汪炬松 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车服务工程2班 |
34 | 旅游与酒店管理学院 | 实训室 | 齐玲 | 旅游与酒店管理学院 | 13旅游管理 |
35 | 旅游与酒店管理学院 | 实训室 | 关保山 | 旅游与酒店管理学院 | 15酒本 |
36 | 旅游与酒店管理学院 | 实训室 | 李影影 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒管 |
37 | 旅游与酒店管理学院 | 办公室 | 唐婷 | 旅游与酒店管理学院 | 14旅行社 |
38 | 旅游与酒店管理学院 | 学生活动中心 | 盛琴 | 旅游与酒店管理学院 | 13酒本订单班 |
39 | 旅游与酒店管理学院 | 餐厅实训室 | 刘可 | 旅游与酒店管理学院 | 13酒本订单班 |
40 | 旅游与酒店管理学院 | 客房实训室 | 张洵 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒本1 |
41 | 旅游与酒店管理学院 | 前厅实训室 | 李勤 | 旅游与酒店管理学院 | 13旅管 |
42 | 旅游与酒店管理学院 | 导游实训室 | 田鑫鑫 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒本1 |
43 | 旅游与酒店管理学院 | 职工图书室 | 胡桂馨 | 旅游与酒店管理学院 | 15酒管 |
44 | 旅游与酒店管理学院 | 航服实训室 | 武蓉蓉 | 旅游与酒店管理学院 | 15酒管 |
45 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 郭梦然 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒本2 |
46 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 林小儿 | 旅游与酒店管理学院 | 15旅游管理 |
47 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 孙丽丹 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒本2 |
48 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 向玮 | 旅游与酒店管理学院 | 14旅行社 |
49 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 王磊 | 烹饪与食品工程学院 | 2013食加 |
50 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 杨廷枫 | 烹饪与食品工程学院 | 2015烹饪营养 |
51 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 李有坤 | 烹饪与食品工程学院 | 2015食品加工 |
52 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 孟莉莉 | 烹饪与食品工程学院 | 2015中西点 |
53 | 工商管理学院 | 学生助理 | 叶萌 | 工商管理学院 | 15财务管理3班 |
54 | 工商管理学院 | 学生助理 | 覃英 | 工商管理学院 | 14会计6班 |
55 | 工商管理学院 | 学生助理 | 林琳 | 工商管理学院 | 14投资与理财2班 |
56 | 工商管理学院 | 学生助理 | 杨兆林 | 工商管理学院 | 14会计6班 |
57 | 工商管理学院 | 办公室助理 | 王丽娟 | 工商管理学院 | 15会计1班 |
58 | 工商管理学院 | 学生助理 | 高倩 | 工商管理学院 | 15投资与理财1班 |
59 | 工商管理学院 | 机房管理员 | 贺焕志 | 工商管理学院 | 14会计5班 |
60 | 工商管理学院 | 机房管理员 | 张皓 | 工商管理学院 | 14人力资源2班 |
61 | 工商管理学院 | 机房管理员 | 彭梦怡 | 工商管理学院 | 14会计3班 |
62 | 工商管理学院 | 机房管理员 | 陈丹 | 工商管理学院 | 14会计3班 |
63 | 工商管理学院 | 机房管理员 | 伍文婷 | 工商管理学院 | 15会计6班 |
64 | 工商管理学院 | 机房管理员 | 李贝贝 | 工商管理学院 | 14会计6班 |
65 | 工商管理学院 | 教学助理 | 何夏燕 | 工商管理学院 | 14商务管理1班 |
66 | 商贸物流学院学院 | 办公室助理 | 石莎 | 商贸物流学院 | 14国贸报关 |
67 | 商贸物流学院学院 | 学生科信息协管员 | 胡慧敏 | 商贸物流学院 | 14物流管理2班 |
68 | 商贸物流学院学院 | 学生科信息协管员 | 罗骁 | 商贸物流学院 | 14赢下与策划2班 |
69 | 商贸物流学院学院 | 实训协管员 | 李典明 | 商贸物流学院 | 15国际贸易2班 |
70 | 商贸物流学院学院 | 实训协管员 | 武江朋 | 商贸物流学院 | 15营销与策划 |
71 | 商贸物流学院学院 | 实训协管员 | 黄祺 | 商贸物流学院 | 15国际贸易2班 |
72 | 商贸物流学院学院 | 教学工作管理联络员 | 熊馨 | 商贸物流学院 | 14物流管理2班 |
73 | 商贸物流学院学院 | 教学工作管理联络员 | 谢诗远 | 商贸物流学院 | 15营销与策划3班 |
74 | 信息工程系 | 办公室资料整理 | 王秋娴 | 信息工程系 | 14电子商务(技术方向) |
75 | 信息工程系 | 办公室资料整理 | 唐娇 | 信息工程系 | 14电子商务(技术方向) |
76 | 信息工程系 | 机房 | 尚静 | 信息工程系 | 14物联网2班 |
77 | 信息工程系 | 机房 | 黄欢欢 | 信息工程系 | 14物联网2班 |
78 | 信息工程系 | 机房 | 吴亮 | 信息工程系 | 14物联网1班 |
79 | 信息工程系 | 机房 | 何钰珍 | 信息工程系 | 15计算机应用3班 |
80 | 信息工程系 | 机房 | 卢莹 | 信息工程系 | 15计算机应用1班 |
81 | 信息工程系 | 机房 | 徐灿 | 信息工程系 | 15软件工程2班 |
82 | 信息工程系 | 机房 | 胡进冬 | 信息工程系 | 15软件工程2班 |
83 | 信息工程系 | 机房 | 丁成林 | 信息工程系 | 15电子商务(技术方向) |
84 | 信息工程系 | 机房 | 朱慧敏 | 信息工程系 | 15电子商务(技术方向) |
85 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | 李旋 | 体育学院·国际马术学院 | 14休闲 |
86 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | 尹恒 | 体育学院·国际马术学院 | 14休闲 |
87 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | 张珊珊 | 体育学院·国际马术学院 | 14休闲 |
88 | 体育与马术学院 | 赛马实验室维护与管理 | 黄亚坤 | 体育学院·国际马术学院 | 14体育经济与管理(马术方向) |
89 | 体育与马术学院 | 赛马实验室维护与管理 | 朱粮剩 | 体育学院·国际马术学院 | 14社会体育 |
90 | 体育与马术学院 | 马房管理 | 韩志鹏 | 体育学院·国际马术学院 | 14体育经济与管理(马术方向) |
91 | 体育与马术学院 | 马房管理 | 侯艺泷 | 体育学院·国际马术学院 | 14体育经济与管理(马术方向) |
92 | 体育与马术学院 | 马房管理 | 秦磊 | 体育学院·国际马术学院 | 14社会体育 |
93 | 体育与马术学院 | 马房管理 | 姜浩东 | 体育学院·国际马术学院 | 14社会体育 |
94 | 体育与马术学院 | 办公室资料整理 | 后甜 | 体育学院·国际马术学院 | 14体育经济与管理 |
95 | 应用外语系 | 自主学习中心、语音室、实训室 | 兰丽 | 应用外语系 | 商务英语1班 |
96 | 应用外语系 | 自主学习中心、语音室、实训室 | 吴露晴 | 应用外语系 | 15商务英语3班 |
97 | 应用外语系 | 自主学习中心、语音室、实训室 | 熊凌 | 应用外语系 | 15商务英语2班 |
98 | 应用外语系 | 教室、实训室 | 余立丽 | 应用外语系 | 14商务英语4班 |
99 | 应用外语系 | 教室、实训室 | 夏昆 | 应用外语系 | 15商务英语2班 |
100 | 应用外语系 | 教室、实训室 | 姚征 | 应用外语系 | 13商务英语2班 |
101 | 应用外语系 | 教室、实训室 | 高玉丽 | 应用外语系 | 15商务英语2班 |
102 | 应用外语系 | 教室、实训室 | 王琛 | 应用外语系 | 14商务英语2班 |
103 | 应用外语系 | 教室、实训室 | 陈健 | 信息工程系 | 电子商务(技术方向) |
104 | 应用外语系 | 教室、实训室 | 赵叶枝 | 应用外语系 | 15商务英语2班 |
105 | 应用外语系 | 教室、实训室 | 张曹 | 应用外语系 | 15旅游英语 |
106 | 应用外语系 | 外语系师生阅览室 | 梁富豪 | 应用外语系 | 15旅游英语 |
107 | 应用外语系 | 外语系师生阅览室 | 张仲沾 | 应用外语系 | 14商务英语1班 |
108 | 应用外语系 | 外语系师生阅览室 | 何娜 | 应用外语系 | 14旅游英语2班 |
109 | 应用艺术系 | 机房管理 | 罗成梅 | 应用艺术系 | 14动画2班 |
110 | 应用艺术系 | 展厅整理和卫生 | 赵金 | 应用艺术系 | 15动画2班 |
111 | 应用艺术系 | 展厅整理和卫生 | 万碧云 | 应用艺术系 | 15动画1班 |
112 | 应用艺术系 | 机房维护 | 张领 | 信息工程系 | 15软件工程专业(3)班 |
113 | 学生工作部(处) | 心理健康教育中心接待员 | 鲁波 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车服务工程 |
114 | 学生工作部(处) | 心理健康教育中心接待员 | 钟小倩 | 应用外语系 | 15旅游日语 |
115 | 团委 | 大学生活动中心 | 吴钦麒 | 体育学院·国际马术学院 | 15体育经济与管理 |
116 | 团委 | 大学生活动中心 | 黄博文 | 体育学院·国际马术学院 | 15休闲服务与管理 |
117 | 团委 | 大学生活动中心 | 黎尽昭 | 应用外语系 | 14商务英语 |
118 | 团委 | 大学生活动中心 | 潘亚谋 | 体育学院·国际马术学院 | 15马术运动与管理 |
119 | 团委 | 大学生活动中心 | 石宇灏 | 信息工程系 | 14电子商务(技术方向) |
120 | 团委 | 大学生活动中心 | 卢瑾 | 应用外语系 | 14商务英语 |
121 | 教务处 | 语委办 | 袁子祺 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车服务工程1班 |
122 | 教务处 | 学籍科 | 罗芳 | 工商管理学院 | 14会计5班 |
123 | 教务处 | 中外合作 | 潘爽 | 工商管理学院 | 14商务管理2班 |
124 | 教务处 | 教务科 | 沈丹 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车服务工程1班 |
125 | 科研处 | 科研管理 | 孙学文 | 商贸物流学院 | 14电子商务2班 |
126 | 科研处 | 学报 | 高梅玲 | 商贸物流学院 | 14物流3班 |
127 | 资产处 | 资料整理 | 刘云鹏 | 工商管理学院 | 15商务管理 |
128 | 现代教育技术中心 | 机房管理 | 陈桂莉 | 机电工程与汽车服务学院 | 13汽车服务工程1班 |
129 | 现代教育技术中心 | 北四多媒体 | 许义 | 旅游与酒店管理学院 | 13旅游管理1班 |
130 | 现代教育技术中心 | 北四多媒体 | 张畅 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒店管理1班 |
131 | 现代教育技术中心 | 北四机房 | 潘丽华 | 商贸物流学院 | 13电子商务3班 |
132 | 现代教育技术中心 | 北四机房 | 李敦颖 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒店管理2班 |
133 | 现代教育技术中心 | 南一多媒体 | 孙阳阳 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒店管理2班 |
134 | 现代教育技术中心 | 南一多媒体 | 程春茹 | 旅游与酒店管理学院 | 14酒店管理1班 |
135 | 现代教育技术中心 | 北一多媒体 | 徐晓航 | 商贸物流学院 | 13电子商务1班 |
136 | 宿管会 | 楼层长 | 田逢晨 | 体育学院·国际马术学院 | 14体育经济与管理(休闲运动指导与管理) |
137 | 宿管会 | 楼层长 | 王颖 | 商贸物流学院 | 13物流管理 |
138 | 宿管会 | 楼层长 | 周芳雪 | 旅游与酒店管理学院 | 14旅游管理 |
139 | 宿管会 | 楼层长 | 王绪超 | 机电工程与汽车服务学院 | 14汽车检测与维修技术(汽车电子方向) |
140 | 宿管会 | 楼层长 | 江俊 | 应用外语系 | 14商务英语 |
141 | 宿管会 | 楼层长 | 陈 璐 | 工商管理学院 | 14级商务管理2班 |
142 | 宿管会 | 楼层长 | 陈典 | 机电工程与汽车服务学院 | 13汽车服务工程 |
143 | 宿管会 | 楼层长 | 雷一帆 | 旅游与酒店管理学院 | 15航空服务 |
144 | 宿管会 | 楼层长 | 涂绪瑶 | 信息工程系 | 15计算机应用技术 |
145 | 宿管会 | 楼层长 | 颜琴 | 旅游与酒店管理学院 | 14旅游管理 |
146 | 宿管会 | 楼层长 | 曾赵鹏 | 烹饪与食品工程学院 | 15食品加工 |
147 | 宿管会 | 楼层长 | 张钰珠 | 机电工程与汽车服务学院 | 15汽车检测与维修技术 |
148 | 宿管会 | 楼层长 | 黄明亮 | 信息工程系 | 14计算机应用技术(物联网) |
149 | 宿管会 | 楼层长 | 王胜 | 信息工程系 | 14计算机应用技术(物联网) |
注:请以上同学于10月8日前往各用工部门正式上岗。
学生工作部(处)
2015年9月30日