全校学生:
学期伊始,根据学校各用工部门的工作需求,为给广大学生提供校内勤工助学机会,配合用工部门做好相关工作,根据《武汉商学院勤工助学管理办法》,现将2013-2014学年第二学期勤工助学招聘岗位公布如下:
序号 | 用工 部门 | 实训室 | 岗位职责 | 招聘要求 | 招聘负责人 | 招聘联系 电话 | 招聘地点 |
1 | 图书馆 | 图书上架 | 负责图书上架 | 每周星期一至星期五晚上7:00至8:30以及星期六下午3:00至4:00按时到岗 | 叶小玲老师 | 13277056997 | 图书馆4楼自然科学借阅室 |
2 | 图书上架 | ||||||
3 | 图书上架 | ||||||
4 | 图书上架 | ||||||
5 | 图书上架 | ||||||
6 | 图书上架 | ||||||
7 | 图书上架 | ||||||
8 | 图书上架 | ||||||
9 | 图书上架 | ||||||
10 | 图书上架 | ||||||
11 | 图书上架 | ||||||
12 | 图书上架 | ||||||
13 | 图书上架 | ||||||
14 | 图书上架 | ||||||
15 | 图书上架 | ||||||
16 | 图书上架 | ||||||
17 | 图书上架 | ||||||
18 | 图书上架 | ||||||
19 | 图书上架 | ||||||
20 | 图书分检 | ||||||
21 | 图书分检 | ||||||
22 | 对外宣传 | 组织读者协会活动,协助图书馆对外宣传等工作 | 有一定电脑操作基础,对word、excel较为熟练;态度认真、服从安排 | 孙琴老师 | 84791958 | 图书馆1楼办公室 | |
23 | 报刊阅览 | 报刊整理,清洁卫生 | 不迟到、早退,不随意请假,能吃苦,听从指挥,晚上能值班 | 马明欣老师 | 84791928 | 图书馆一楼阅览部 | |
24 | 报刊阅览 | ||||||
25 | 报刊阅览 | ||||||
26 | 样本阅览 | 图书上架,暑假整理,清洁卫生 | |||||
27 | 样本阅览 | ||||||
28 | 样本阅览 | ||||||
29 | 样本阅览 | ||||||
30 | 电子阅览室 | 电子阅览室 | 能按本部门要求进行工作,有责任心,工作认真。 | 徐晖老师 | 13707119059 | 图书馆五楼参考咨询部 | |
31 | 电子阅览室 | ||||||
32 | 电子阅览室 | ||||||
33 | 电子阅览室 | ||||||
34 | 密集书库 | 检查书目数据,贴书标,清理图书,做清洁 | 每周1-6节课有3次不上课 | 宁浩老师 | 13797096984 | 图书馆一楼采编部 | |
35 | 密集书库 | ||||||
36 | 密集书库 | ||||||
37 | 密集书库 | ||||||
38 | 密集书库 | ||||||
39 | 密集书库 | ||||||
40 | 机电工程与汽车服务学院 | 实训楼设备维护 | 机电实训一楼大厅维护保养 | 2013汽车专业学生 | 胡长汉老师 | 84293901 | 机电学院实训楼301 |
41 | 机电工程与汽车服务学院 | 办公室资料整理 | 协助教务科完成教学管理通知、资料整理、教室检查等工作 | 2013级汽车、电子、物业学生 | 刘颖老师 | 84293835 | 机电学院实训楼209 |
42 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | 实训室管理 | 有责任心,吃苦耐劳 | 严涛老师 | 18627952617 | 南三207 |
43 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | |||||
44 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | |||||
45 | 烹饪与食品工程学院 | 实训室 | |||||
46 | 信息工程系 | 办公室资料整理 | 办公室资料汇总整理、文件传送 | 熟练运用基本办公软件,工作认真负责 | 刘涤老师 | 84293920 | 南2—201大办公室 |
47 | 信息工程系 | 办公室资料整理 | |||||
48 | 信息工程系 | 机房维护 | 负责机房日常维护、管理 | 熟悉电脑操作、认真负责 | 李志老师 | 84292676 | 南2-302 |
49 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
50 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
51 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
52 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
53 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
54 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
55 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
56 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
57 | 信息工程系 | 机房维护 | |||||
58 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | 负责体育场馆的保养维护、体育器材的维修保养及体育赛事的器材辅助工作 | 身体健康,有责任心,吃苦耐劳,对体育专业及相关体育场地、器材较为熟悉 | 宋剑锋老师 | 18986233075 | 体育馆 体育场馆管理办公室 |
59 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | |||||
60 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | |||||
61 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | |||||
62 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | |||||
63 | 体育与马术学院 | 体育场管的维护 | |||||
64 | 体育与马术学院 | 赛马实验室维护与管理 | 负责实验室日常维护、协助专业教师对实验用品的维护与保养 | 有责任心、熟悉实验室工作流程 | 王峰老师 | 18986233056 | 实验实训管理办公室 |
65 | 体育与马术学院 | 赛马实验室维护与管理 | |||||
66 | 体育与马术学院 | 马房管理 | 马房日常维护、马匹喂养、协助专业老师对马匹进行训练 | 身体健康、能吃苦耐劳、熟悉马房维护及马匹饲养工作 | 汪小力老师 | 13294138521 | 马房管理办公室 |
67 | 体育与马术学院 | 马房管理 | |||||
68 | 体育与马术学院 | 马房管理 | |||||
69 | 体育与马术学院 | 马房管理 | |||||
70 | 体育与马术学院 | 马房管理 | |||||
71 | 体育与马术学院 | 办公室信息资料管理 | 负责体育学院办公室、学生管理办公室、场馆管理办公室及实验实训办公室的资料信息的收发、整理协助相关老师完成信息资料的分类、归档 | 熟悉基本的计算机office操作系统,工作耐心细致,具有良好的团队写作能力及沟通能力 | 张锦跃老师 | 18986233069 | 体育馆 学生管理办公室 |
72 | 体育与马术学院 | 办公室信息资料管理 | |||||
73 | 体育与马术学院 | 办公室信息资料管理 | |||||
74 | 应用艺术系 | 机房管理 | 清洁卫生.器材整理。 | 认真 负责.服从安排 | 姚先荣老师 | 15902718575 | 艺术楼405 |
75 | 应用艺术系 | 机房管理 | 清洁卫生.电脑维修。 | ||||
76 | 学生工作部(处) | 学生资助中心资料信息整理 | 学生资助中心资料整理 | 认真负责,熟悉简单的电脑办公操作。 | 钱程老师 | 027-84791338 | 北区行政楼212 |
77 | 学生工作部(处) | 学生资助中心资料信息整理 | |||||
78 | 教务处 | 语委办 | 机辅测试室日常维护 | 熟悉普通话测试流程 | 邬昭君老师 | 84792047 | 北区行政楼305 |
79 | 科研处 | 综合管理 | 辅助科研处各部门工作 | 会操作电脑及制作表格,做事认真负责 | 李老师 | 84791375 | 北区行政楼301 |
80 | 科研处 | 学报编辑部 | 辅助学报编辑、整理资料工作 | 会操作电脑及文案整理,做事认真负责 | 邓老师/徐老师 | 84791359 | 北区行政楼303 |
合计: | 80个岗位 |
一、学生申请流程:
(一)学生在校园网下载武汉商学院勤工助学申请表,填写完毕后,交院系填写推荐意见
(二)2月25-26日学生持《武汉商学院学生勤工助学申请表》前往各招聘地点参加面试,与用工单位进行双向选择。
(三)2月27日各部门上报录取结果和《武汉商学院学生勤工助学申请表》。
(四)2月28日在校园网公布各用工部门录取结果。
(五)3月1日学生正式上岗。
二、招聘要求:
(一)招聘学生时,各用工部门可按照岗位具体情况,选择适合该岗位的学生。
(二)同等条件下,家庭经济困难学生优先聘用。
(三)每名同学只能申请参加一个岗位的应聘,如发现有同时申请参加两个以上(含两个)勤工助学岗位应聘的,将取消其当次勤工助学岗位申请资格并通报批评。
学生工作部(处)
2014年2月21日