为了建立良好的学风、校风,提高大学生的自我管理服务能力,为学生营造更好的学习环境。由院学生工作处组织,各院系的支持和配合下,经过3月6日、13日、18日、25日的四次寝室检查作为基础,结合每周各院系寝室自查的结果,经各院系领导评审,学生工作处核准,下列129个寝室被评为“武汉商业服务学院三月份文明寝室”。希望获得文明寝室称号的寝室继续保持和发扬这种良好的作风,并且积极带动更多的学生,努力创建更多的文明寝室。
详细名单如下:
各院系文明寝室评比情况通报 | |||
(2009年4月1日) | |||
楼区 | 楼栋 | 院系 | 寝室 |
北区 | 观湖苑C北(男生寝室) | 艺术系 | 613 |
618 | |||
体育系 | 304 | ||
食品系 | 510 | ||
507 | |||
旅游系 | 213 | ||
商贸学院 | 308 | ||
320 | |||
321 | |||
420 | |||
423 | |||
信息系 | 403 | ||
605 | |||
618 | |||
外语系 | 623 | ||
机电系 | 307 | ||
403 | |||
406 | |||
205 | |||
222 | |||
310 | |||
622 | |||
624 | |||
319 | |||
观湖苑C南(女生寝室) | 商贸学院 | 234 | |
333 | |||
505 | |||
511 | |||
523 | |||
旅游系 | 239 | ||
240 | |||
252 | |||
332 | |||
339 | |||
352 | |||
430 | |||
444 | |||
452 | |||
食品系 | 650 | ||
653 | |||
艺术系 | 531 | ||
636 | |||
641 | |||
观湖苑A南(女生寝室) | 旅游系 | 609 | |
634 | |||
外语系 | 504 | ||
508 | |||
524 | |||
530 | |||
431 | |||
311 | |||
314 | |||
321 | |||
427 | |||
信息系 | 434 | ||
观湖苑A北(女生寝室) | 外语系 | 403 | |
信息系 | 336 | ||
331 | |||
艺术系 | 603 | ||
610 | |||
613 | |||
南 区 | 地龙A栋(女生寝室) | 商贸学院 | 112 |
217 | |||
311 | |||
316 | |||
403 | |||
408 | |||
413 | |||
507 | |||
511 | |||
512 | |||
514 | |||
602 | |||
619 | |||
地龙B栋(男生寝室) | 机电系 | 405 | |
408 | |||
511 | |||
商贸学院 | 307 | ||
312 | |||
409 | |||
继续教育学院 | 602 | ||
艺术系 | 610 | ||
620 | |||
地龙C栋(女生寝室) | 继续教育学院 | 513 | |
食品系 | 404 | ||
308 | |||
402 | |||
商贸学院 | 118 | ||
314 | |||
324 | |||
417 | |||
529 | |||
624 | |||
机电系 | 223 | ||
233 | |||
418 | |||
321 | |||
526 | |||
528 | |||
236 | |||
407 | |||
228 | |||
424 | |||
427 | |||
226 | |||
225 | |||
体育系 | 702 | ||
地龙D栋(男生寝室) | 信息系 | 510 | |
504 | |||
商贸学院 | 119 | ||
125 | |||
126 | |||
食品系 | 408 | ||
机电系 | 227 | ||
216 | |||
224 | |||
225 | |||
221 | |||
230 | |||
地龙E栋(女生寝室) | 机电系 | 709 | |
702 | |||
继续教育学院 | 615 | ||
食品系 | 718 | ||
610 | |||
604 | |||
商贸学院 | 222 | ||
223 | |||
324 | |||
516 | |||
518 | |||
519 | |||
信息系 | 107 | ||
105 | |||
306 | |||
外语系 | 302 | ||
| | | |
学 工 处 | |||
2009年4月日 |