序号 | 系部 | 姓名 | 性别 | 专业 | 联系电话 | 借款学生 | 共同借款人 | 放款金额 |
1 | 机电工程系 | 俞碧 | 男 | 07汽车技术服务与营销 | 027--69165563 | 俞碧 | 俞善梅 | 4000 |
2 | 机电工程系 | 任凤年 | 女 | 05制冷与冷藏技术 | 027--84391242 | 任凤年 | 任贤庚 | 4900 |
3 | 机电工程系 | 李婷 | 女 | 05制冷与冷藏技术 | 027--65125309 | 李婷 | 李艳根 | 4900 |
4 | 机电工程系 | 文路 | 男 | 05制冷与冷藏技术 | 13886367904 | 文路 | 文明炎 | 4900 |
5 | 机电工程系 | 邓巧 | 女 | 07应用电子技术 | 13597597809 | 邓巧 | 邓子云 | 2000 |
6 | 机电工程系 | 汪启花 | 女 | 05制冷与冷藏技术 | 0713--8320993 | 汪启花 | 汪和应 | 4700 |
7 | 机电工程系 | 刘钊 | 男 | 07汽车技术服务与营销 | 0718--6414830 | 刘钊 | 刘义周 | 4900 |
8 | 机电工程系 | 刘春洋 | 男 | 07汽车技术服务与营销 | 13886716620 | 刘春洋 | 曹孙芬 | 6000 |
9 | 机电工程系 | 喻小峰 | 男 | 07汽车技术服务与营销 | 13264710039 | 喻小峰 | 喻兴竞 | 6000 |
10 | 机电工程系 | 张国金 | 男 | 07汽车技术服务与营销(华汽) | 13409859668 | 张国金 | 张能喜 | 6000 |
11 | 机电工程系 | 易丹 | 女 | 07汽车技术服务与营销 | 4900 | |||
12 | 旅游系 | 刘文静 | 女 | 05旅游管理(本) | 027--62044868 | 刘文静 | 李再华 | 6000 |
13 | 旅游系 | 丁晓 | 女 | 06航空服务 | 13986633913 | 丁晓 | 陈娟 | 5200 |
14 | 商贸学院 | 李鹏飞 | 男 | 07商务管理 | 李鹏飞 | 李泽松 | 4900 | |
15 | 商贸学院 | 刘佳 | 女 | 07物流管理 | 13329953186 | 刘佳 | 刘宜海 | 4000 |
16 | 商贸学院 | 田群芳 | 女 | 07商务管理 | 7333267 | 田群芳 | 田耀辉 | 4900 |
17 | 商贸学院 | 王滋秀 | 女 | 07商务管理 | 7030184 | 王滋秀 | 王柏青 | 4900 |
18 | 商贸学院 | 杨洋 | 女 | 07商务管理 | 7062998 | 杨洋 | 杨世知 | 5200 |
19 | 商贸学院 | 王佳 | 女 | 07商务管理 | 13697148806 | 王佳 | 王胜华 | 5200 |
20 | 商贸学院 | 张秋 | 女 | 06商务管理 | 张秋 | 5200 | ||
21 | 商贸学院 | 罗成 | 男 | 07人力资源 | 罗成 | 4000 | ||
22 | 商贸学院 | 向越群 | 女 | 人力资源 | 向越群 | 4900 | ||
23 | 商贸学院 | 肖丽萍 | 女 | 07营销与策划 | 027--85070635 | 肖丽萍 | 肖忠清 | 4900 |
24 | 商贸学院 | 李玉婷 | 女 | 06投资与理财 | 13554001865 | 李玉婷 | 徐秀荣 | 5200 |
25 | 商贸学院 | 乐俊 | 女 | 06会计(注册会计师方向) | 13297083840 | 乐俊 | 杨永红 | 4000 |
26 | 商贸学院 | 黄巧 | 女 | 07会计 | 13886139819 | 黄巧 | 李兰清 | 6000 |
27 | 商贸学院 | 侯星火 | 男 | 06会计 | 0713--5785494 | 侯星火 | 郎艳香 | 4800 |
28 | 商贸学院 | 吴翠前 | 女 | 07会计(国际会计方向) | 0717--8963863 | 吴翠前 | 郑贵之 | 5200 |
29 | 食品工程系 | 佘景瑞 | 男 | 07烹饪工艺与营养(西餐工艺) | 13871292183 | 佘景瑞 | 4000 | |
30 | 食品工程系 | 吴洁 | 女 | 06食品加工技术 | 0713--5411516 | 吴洁 | 吴新锋 | 5300 |
31 | 食品工程系 | 盛丹 | 女 | 07烹饪工艺与营养 | 13971286045 | 盛丹 | 盛安平 | 4900 |
32 | 食品工程系 | 张意 | 女 | 07烹饪工艺与营养(西餐工艺) | 0713--4729168 | 张意 | 王细兰 | 4900 |
33 | 信息工程系 | 庞文则 | 男 | 07计算机应用技术 | 13545278051 | 庞文则 | 庞后福 | 5000 |
34 | 信息工程系 | 吴川 | 女 | 07计算机应用技术 | 0728--2653404(转) | 吴川 | 吴明忠 | 4900 |
35 | 信息工程系 | 吴园 | 男 | 07计算机应用技术(移动网络) | 13581471556 | 吴园 | 吴承章 | 4900 |
36 | 信息工程系 | 黄豪 | 男 | 07计算机应用技术 | 0713--7071186 | 黄豪 | 黄朝付 | 4900 |
37 | 应用外语系 | 陈丽思 | 女 | 06旅游英语 | 61345811 | 陈丽思 | 陈小敏 | 5200 |
38 | 应用外语系 | 吴佳惠 | 女 | 07旅游英语 | 027--89871186 | 吴佳惠 | 5200 | |
39 | 应用艺术系 | 张艳 | 女 | 07动漫设计与制作 | 0716--3999084 | 张艳 | 朱君仙 | 6000 |
40 | 应用艺术系 | 甘甜 | 女 | 07艺术设计 | 027--82860361 | 甘甜 | 甘腊苟 | 6000 |
19.89万元 |