全院学生:
学期伊始,根据学院用工部门的工作需求,为给广大学生提供校内勤工助学机会,配合用工部门做好相关工作,根据《武汉商业服务学院勤工助学管理办法》,现将2011-2012学年第二学期勤工助学招聘岗位公布如下:
序号 | 用工部门 | 勤工助学岗位 | 岗位职责 | 空余岗位 | 招聘要求 | 招聘负责人 | 招聘电话 | 招聘地点 | |
1 | 党委宣传部 | 电子档案及教材整理 | 报纸发行,展板维护 | 1 | 男生,能吃苦耐劳 | 易先勇老师 | 84791330 | 行政楼-401 | |
2 | 党委宣传部 | 电子档案及教材整理 | 报纸发行,展板维护 | 1 | 男生,能吃苦耐劳 | 易先勇老师 | 84791330 | 行政楼-401 | |
3 | 旅游系 | 实训室 | 协助管理实训室 | 1 | 工作踏实、态度认真 | 杨涛老师 | 13006113100 | 旅游系-305 | |
4 | 旅游系 | 实训室 | 协助管理实训室 | 1 | 工作踏实、态度认真 | 杨涛老师 | 13006113100 | 旅游系-305 | |
5 | 旅游系 | 实训室 | 协助管理实训室 | 1 | 工作踏实、态度认真 | 杨涛老师 | 13006113100 | 旅游系-305 | |
6 | 旅游系 | 实训室 | 协助管理实训室 | 1 | 工作踏实、态度认真 | 杨涛老师 | 13006113100 | 旅游系-305 | |
7 | 商贸学院 | 毕业生就业信息录入 | 负责机房卫生及设备管理 | 1 | 认真负责、吃苦耐劳 | 张勇老师 | 13707149633 | 商贸学院-209 | |
8 | 食品系 | 整理物品打扫卫生 | 负责系部实训室管理,卫生清洁 | 1 | 工作认真负责 | 严涛老师 | 84292689 | 烹饪系辅导员办公室 | |
9 | 食品系 | 整理物品打扫卫生 | 负责系部实训室管理,卫生清洁 | 1 | 工作认真负责 | 严涛老师 | 84292689 | 烹饪系辅导员办公室 | |
10 | 食品系 | 整理物品打扫卫生 | 负责系部实训室管理,卫生清洁 | 1 | 工作认真负责 | 严涛老师 | 84292689 | 烹饪系辅导员办公室 | |
11 | 食品系 | 整理物品打扫卫生 | 负责系部实训室管理,卫生清洁 | 1 | 工作认真负责 | 严涛老师 | 84292689 | 烹饪系辅导员办公室 | |
12 | 图书管 | 图书上架 | 上书、整架 | 1 | 星期1-6晚7:00—8:30能保证来 | 司汉力老师 | 13100656869 | 图书馆流通部(四楼) | |
13 | 图书管 | 图书上架 | 上书、整架 | 1 | 星期1-6晚7:00—8:30能保证来 | 司汉力老师 | 13100656869 | 图书馆流通部(四楼) | |
14 | 图书管 | 图书上架 | 上书、整架 | 1 | 星期1-6晚7:00—8:30能保证来 | 司汉力老师 | 13100656869 | 图书馆流通部(四楼) | |
15 | 图书管 | 图书上架 | 上书、整架 | 1 | 星期1-6晚7:00—8:30能保证来 | 司汉力老师 | 13100656869 | 图书馆流通部(四楼) | |
16 | 图书管 | 图书上架 | 上书、整架 | 1 | 星期1-6晚7:00—8:30能保证来 | 司汉力老师 | 13100656869 | 图书馆流通部(四楼) | |
17 | 图书管 | 图书上架 | 上书、整架 | 1 | 星期1-6晚7:00—8:30能保证来 | 司汉力老师 | 13100656869 | 图书馆流通部(四楼) | |
18 | 图书管 | 图书分检 | 上书、整架 | 1 | 星期1-6晚7:00—8:30能保证来 | 司汉力老师 | 13100656869 | 图书馆流通部(四楼) | |
19 | 图书管 | 电子阅览室 | 机房日常环境卫生,设备维护及上机人员管理 | 1 | 身体健康,吃苦耐劳,责任心强,熟悉电脑基本操作及维护,能排查电脑常见故障 | 徐晖老师 | 84791964 | 图书馆电子阅览室 | |
20 | 图书管 | 报刊阅览室 | 报刊整理 | 1 | 不请假、不早退、能吃苦、听从指挥、晚上能值班 | 马明欣老师 | 13307132222 | 图书馆一楼阅览部 | |
21 | 图书管 | 报刊阅览室 | 报刊整理 | 1 | 不请假、不早退、能吃苦、听从指挥、晚上能值班 | 马明欣老师 | 13307132222 | 图书馆一楼阅览部 | |
22 | 图书管 | 样本阅览室 | 图书整理 | 1 | 不请假、不早退、能吃苦、听从指挥、晚上能值班 | 马明欣老师 | 13307132222 | 图书馆一楼阅览部 | |
23 | 图书管 | 采编部 | 核对图书与清单,交送图书 | 1 | 周一到周五有3次不上课时间(1-6节) | 张洁老师 | 84791938 | 图书馆一楼采编部 | |
24 | 图书管 | 密集书库 | 核对图书与清单,排架,图书加工 | 1 | 周一到周五有3次不上课时间(1-6节) | 柳金石老师 | 84791938 | 图书馆一楼采编部 | |
25 | 团委 | 大学生活动中心 | 场地管理与清洁 | 1 | 吃苦耐劳,有奉献精神 | 覃海洋 | 84791324 | 行政楼-223 | |
26 | 团委 | 大学生活动中心 | 1 | ||||||
27 | 现代教育技术中心 | 机房管理 | 机房日常环境卫生,设备维护及上机人员管理 | 1 | 具备一定的计算机能力,认真负责,要求男生 | 邓军老师 | 84291965 | 南2-404 | |
28 | 信息工程系 | 机房维护 | 负责机房日常事务管理及及防卫生状况 | 1 | 工作认真负责、细致,熟练掌握电脑操作者优先 | 李志老师 | 84292676 | 南2—302 | |
29 | 信息工程系 | 机房维护 | 负责办公室日常资料整理,文件处理 | 1 | 工作踏实、认真、仔细,熟练掌握各种办公软件 | 徐丽老师 | 84292693 | 南2—107 | |
30 | 学工处心理健康教育中心 | 网络维护 | 负责学生心理咨询登记,档案整理 | 1 | 2011级学生,课程少,责任心强 | 吴琳老师 | 84791386 | 行政楼-229 | |
31 | 学工处心理健康教育中心 | 心理咨询登记 | 1 | ||||||
32 | 学工处心理健康教育中心 | 整理文件资料 | 1 | ||||||
33 | 学工处学生资助中心 | 资料信息整理 | 负责资助中心资料整理,文字录入等工作 | 1 | 要求男生,具备良好的服务意识,有一定的word、excel处理能力,认真负责 | 钱程老师 | 84791318 | 行政楼-212 | |
34 | 应用艺术系 | 机房管理 | 负责艺术系机房维护及管理 | 1 | 认真负责、吃苦耐劳 | 姚先荣老师 | 84791381 | 艺术楼-406 | |
35 | 院办公室 | 整理资料档案 | 负责学院办公室档案资料整理 | 1 | 工作时间在8:30-16:30内 | 薛琪老师 | 84791329 | 图书馆一楼综合档案室 | |
36 | 基础课部 | 整理信息资料 | 电脑文字数据录入及其他工作 | 1 | 责任心强,有一定的excel word操作能力 | 芦红兵老师 | 84791929 | 北3-203 | |
合计 | 36个岗位 | | 36人 | | | | |
武汉商业服务学院勤工助学学生申请流程:
一、学生在校园网学工在线中下载《武汉商业服务学院学生勤工助学申请表》, 填写完毕后,由系部填写推荐意见。
二、2月23-27日学生持《申请表》参加招聘,与用工单位进行双向选择
三、2月29日在校园网学工在线中公布录用结果
四、3月1日学生正式上岗
学生工作处
2012年2月16日